top of page

КРАСНЫЕ Модули Qiangli SMD Режим Сканирования:1/4 scan, 13,5W, Блоки питания-Haitaik (CZCL), Контроллеры Onbon BX (LedShow TW) или HD (HD2020). Алюминиевая рама 9см, темно-коричневый цвет. Задняя стенка - металл. Магнитное крепление модулей. Кабель питания- 3м.
БЕЛЫЕ или ЗЕЛЕНЫЕ Модули MEIYAD DIP Режим Сканирования:1/4 scan, 19W, Блоки питания-Haitaik (CZCL), Контроллеры Onbon BX (LedShow TW) или HD (HD2020). Алюминиевая рама 9см, темно-коричневый цвет. Задняя стенка - металл. Магнитное крепление модулей. Кабель питания- 3м.

![]() 512_288_p2.5_7 | ![]() 640_288_p4 | ![]() 512_288_p2.5_6 |
---|---|---|
![]() 512_288_p2.5_5 | ![]() 480_272_P2.5_1 | ![]() 512_288_p2.5_3 |
![]() 512_288_p2.5_2 | ![]() 512_288_p2.5 | ![]() 512_288_p2.5_4 |
![]() 480_272_P2.5 | ![]() 448_96_2 | ![]() 448_96 |
![]() 448_96_1 | ![]() 384_208_p2.5_4 | ![]() 384_208_p2.5 |
![]() 384_208_p2.5_1 | ![]() 384_208_p2.5_2 | ![]() 384_208_p2.5_3 |
![]() 384_208_p2.5_5 | ![]() 352_208_p2.5_3 | ![]() 352_208_p2.5_2 |
![]() 352_208_p2.5 | ![]() 352_144_p2.5_6 | ![]() 352_144_p2.5_3 |
![]() 320_32_1 | ![]() 352_144_p2.5_1 | ![]() 352_144_p2.5_2 |
![]() 352_144_p2.5_4 | ![]() 352_144_p2.5_5 | ![]() 352_144_p2.5 |
![]() 320_32 | ![]() 288_48 | ![]() 256_128_p2.5_1 |
![]() 288_32 | ![]() 224_32rgb | ![]() 224_32rgb_1 |
![]() 256_32 | ![]() 256_128_p2.5 | ![]() 224_32_1 |
![]() 224_32 | ![]() 208_96_p4_1 | ![]() 192_32_3 |
![]() 208_96_p4 | ![]() 160_32 | ![]() 128_96 |
![]() 192_32 | ![]() 192_32_1 | ![]() 192_32_5 |
![]() 96_16 | ![]() 64_114_p4 | ![]() 96_240_p4 |
![]() 17873770369763871 | ![]() 17859626990007995 | ![]() 17845515698231783 |
![]() 17860419886984522 | ![]() 18019623088280554 | ![]() 17906291845473952 |
![]() 17921264362424504 | ![]() 17849218211177985 | ![]() 17849061332170840 |
![]() 18153439963044925 | ![]() 17854647155107464 | ![]() 17943295819368458 |
![]() 18095398198169366 | ![]() 18151614388050781 | ![]() 17874094363784917 |
![]() 17864812327949421 | ![]() 17855932223078770 | ![]() 17893318807577845 |
![]() 17889958108602127 | ![]() 17930215822406730 | ![]() 17882011399703003 |
![]() 17888032297618383 | ![]() 17875264060787437 | ![]() 17855675342103618 |
![]() 17868309442922817 | ![]() 18114468568176438 | ![]() 17947323580370165 |
![]() 17858996687064002 | ![]() 17847186077317257 | ![]() 17868572623946633 |
![]() 17871325117904621 | ![]() 17867840638961690 | ![]() 18049048270255798 |
![]() 17940418744379660 | ![]() 2020-06-27 13-34-02 | ![]() 2020-06-27 13-34-14 |
![]() 2020-06-26 15-25-27 | ![]() 2020-06-26 15-25-23 | ![]() IMG-20200318-WA0038 |
![]() IMG-20200318-WA0037 | ![]() 2020-06-27 13-34-23 | ![]() 2020-06-25 10-20-39 |
![]() IMG-20200330-WA0009 | ![]() IMG-20200330-WA0008 | ![]() IMG-20200330-WA0012 |
![]() 2020-02-08 11-06-03 | ![]() 2020-01-25 15-25-18 | ![]() 2020-02-17 18-25-35 |
![]() 2020-03-30 16-45-54 | ![]() 2020-03-30 16-45-44 | ![]() 2020-03-30 14-39-30 |
![]() 2020-03-30 14-39-41 | ![]() 2020-03-30 15-50-21 | ![]() магнитная основа1 |
![]() СКФУ | ![]() дин | ![]() IMG_20190429_130231_7 |
![]() Снимок | ![]() WhatsApp Image 2019-02-24 at 18.58.11 | ![]() скфу |
![]() IMG_20180817_200723 | ![]() IMG_20180817_200701 | ![]() IMG_20180817_200651 |
![]() IMG_20180817_200717 |
bottom of page